序號 | 充裝氣體名稱 | 化學式 | 瓶色 | 字樣 | 字色 | 色環 | |
1 | 乙炔 |
![]() |
白 | 乙炔不可近火 | 大紅 | ||
2 | 氫 | H2 | 淡綠 | 氫 | 大紅 |
P=20,淡黃色單環 P=30,淡黃色雙環 |
|
3 | 氧 | O2 | 淡(酞)蘭 | 氧 | 黑 |
P=20,白色單環 P=30,白色雙環 |
|
4 | 氮 | N2 | 黑 | 氮 | 淡黃 | ||
5 | 空氣 | 黑 | 空氣 | 白 | |||
6 | 二氧化碳 | CO2 | 鋁白 | 液化二氧化碳 | 黑 | P=20,黑色單環 | |
7 | 氨 | NH3 | 淡黃 | 液化氨 | 黑 | ||
8 | 氯 | Cl2 | 深綠 | 液化氯 | 白 | ||
9 | 氟 | F2 | 白 | 氟 | 黑 | ||
10 | 一氧化氮 | NO | 白 | 一氧化氮 | 黑 | ||
11 | 二氧化氮 | NO2 | 白 | 液化二氧化氮 | 黑 | ||
12 | 碳酰氯 | COCl2 | 白 | 液化光氣 | 黑 | ||
13 | 砷化氫 | AsH3 | 白 | 液化砷化氫 | 大紅 | ||
14 | 磷化氫 | PH3 | 白 | 液化磷化氫 | 大紅 | ||
15 | 乙硼烷 | B2H6 | 白 | 液化乙硼烷 | 大紅 | ||
16 | 四氟甲烷 | CF4 | 鋁白 | 氟氯烷14 | 黑 | ||
17 | 二氟二氯甲烷 | CCl2F2 | 鋁白 | 液化氟氯烷12 | 黑 | ||
18 | 二氟溴氯甲烷 | CBrClF2 | 鋁白 | 液化氟氯烷12B1 | 黑 | ||
19 | 三氟氯甲烷 | CClF3 | 鋁白 | 液化氟氯烷13 | 黑 | P=12.5,深綠色單環 | |
20 | 三氟溴甲烷 | CBrF3 | 鋁白 | 液化氟氯烷B1 | 黑 | ||
21 | 六氟乙烷 | CF3CF3 | 鋁白 | 液化氟氯烷116 | 黑 | ||
22 | 一氟二氯甲烷 | CHCl2F | 鋁白 | 液化氟氯烷21 | 黑 | ||
23 | 二氟氯甲烷 | CHClF2 | 鋁白 | 液化氟氯烷22 | 黑 | ||
24 | 三氟甲烷 | CHF3 | 鋁白 | 液化氟氯烷23 | 黑 | ||
25 | 四氟二氯乙烷 | CClF2-CClF2 | 鋁白 | 液化氟氯烷114 | 黑 | ||
26 | 五氟氯乙烷 | CF3-CClF2 | 鋁白 | 液化氟氯烷115 | 黑 | ||
27 | 三氟氯乙烷 | CH2Cl-CF3 | 鋁白 | 液化氟氯烷133a | 黑 | ||
28 | 八氟環丁烷 |
![]() |
鋁白 | 液化氟氯烷C318 | 黑 | ||
29 | 二氟氯乙烷 | CH3CClF2 | 鋁白 | 液化氟氯烷142b | 大紅 | ||
30 | 1,1,1三氟乙烷 | CH3CF3 | 鋁白 | 液化氟氯烷143a | 大紅 | ||
31 | 1,1二氟乙烷 | CH3CHF2 | 鋁白 | 液化氟氯烷152a | 大紅 | ||
32 | 甲烷 | CH4 | 棕 | 甲烷 | 白 |
P=20,淡黃色單環 P=30,淡黃色雙環 |
|
33 | 天然氣 | 棕 | 天然氣 | 白 | |||
34 | 乙烷 | CH3CH3 | 棕 | 液化乙烷 | 白 |
P=15,淡黃色單環 P=20,淡黃色雙環 |
|
35 | 丙烷 | CH3CH2CH3 | 棕 | 液化丙烷 | 白 | ||
36 | 環丙烷 |
![]() |
棕 | 液化環丙烷 | 白 | ||
37 | 丁烷 | CH3CH2CH2CH3 | 棕 | 液化丁烷 | 白 | ||
38 | 異丁烷 | (CH3)3CH | 棕 | 液化異丁烷 | 白 | ||
39 | 液化石油氣 | 工業用 | 棕 | 液化石油氣 | 白 | ||
民用 | 銀灰 | 液化石油氣 | 大紅 | ||||
40 | 乙烯 | CH2=CH2 | 棕 | 液化乙烯 | 淡黃 |
P=15,白色單環 P=20,白色雙環 |
|
41 | 丙稀 | CH3CH=CH2 | 棕 | 液化丙稀 | 淡黃 | ||
42 | 丁烯-1 | CH3CH2CH=CH2 | 棕 | 液化丁烯 | 淡黃 | ||
43 | 順丁烯-2 |
![]() |
棕 | 液化順丁烯 | 淡黃 | ||
44 | 反丁烯-2 |
![]() |
棕 | 液化反丁烯 | 淡黃 | ||
45 | 異丁烯 | (CH3)2C=CH2 | 棕 | 液化異丁烯 | 淡黃 | ||
46 | 丁二烯-1,3 | CH2=(CH)2=CH2 | 棕 | 液化丁二烯 | 淡黃 | ||
47 | 氬 | Ar | 銀灰 | 氬 | 深綠 |
P=20,白色單環 P=30,白色雙環 |
|
48 | 氦 | He | 銀灰 | 氦 | 深綠 | ||
49 | 氖 | Ne | 銀灰 | 氖 | 深綠 | ||
50 | 氪 | Kr | 銀灰 | 氪 | 深綠 | ||
51 | 氙 | Xe | 銀灰 | 液氙 | 深綠 | ||
52 | 三氟化硼 | BF3 | 銀灰 | 氟化硼 | 黑 | ||
53 | 一氧化二氮 | N2O | 銀灰 | 液化笑氣 | 黑 | P=15,深綠色單環 | |
54 | 六氟化硫 | SF6 | 銀灰 | 液化六氟化硫 | 黑 | P=12.5,深綠色單環 | |
55 | 二氧化硫 | SO2 | 銀灰 | 液化二氧化硫 | 黑 | ||
56 | 三氯化硼 | BCl3 | 銀灰 | 液化氯化硼 | 黑 | ||
57 | 氟化氫 | HF | 銀灰 | 液化氟化氫 | 黑 | ||
58 | 氯化氫 | HCl | 銀灰 | 液化氯化氫 | 黑 | ||
59 | 溴化氫 | HBr | 銀灰 | 液化溴化氫 | 黑 | ||
60 | 六氟丙稀 | CF3CF=CF2 | 銀灰 | 液化全氟丙稀 | 黑 | ||
61 | 硫酰氟 | SO2F2 | 銀灰 | 液化硫酰氟 | 黑 | ||
62 | 氚 | D2 | 銀灰 | 氚 | 大紅 | ||
63 | 一氟化碳 | CO | 銀灰 | 一氟化碳 | 大紅 | ||
64 | 氟乙烯 | CH2=CHF | 銀灰 | 液化氟乙烯 | 大紅 | P=12.5,深黃色單環 | |
65 | 1,1二氟乙烯 | CH2=CF2 | 銀灰 | 液化偏二氟乙烯 | 大紅 | ||
66 | 甲硅烷 | SiH4 | 銀灰 | 液化甲硅烷 | 大紅 | ||
67 | 氯甲烷 | CH3Cl | 銀灰 | 液化氯甲烷 | 大紅 | ||
68 | 溴甲烷 | CH3Br | 銀灰 | 液化溴甲烷 | 大紅 | ||
69 | 氯乙烷 | C2H5Cl | 銀灰 | 液化氯乙烷 | 大紅 | ||
70 | 氯乙烯 | CH2=CHCl | 銀灰 | 液化氯乙烯 | 大紅 | ||
71 | 三氟氯乙烯 | CF2=CClF | 銀灰 | 液化三氟氯乙烯 | 大紅 | ||
72 | 溴乙烯 | CH2=CHBr | 銀灰 | 液化溴乙烯 | 大紅 | ||
73 | 甲胺 | CH3NH2 | 銀灰 | 液化甲胺 | 大紅 | ||
74 | 二甲胺 | (CH3)2NH | 銀灰 | 液化二甲胺 | 大紅 | ||
75 | 三甲胺 | (CH3)3N | 銀灰 | 液化三甲胺 | 大紅 | ||
76 | 乙胺 | C2H5NH2 | 銀灰 | 液化乙胺 | 大紅 | ||
77 | 二甲醚 | CH3OCH3 | 銀灰 | 液化甲醚 | 大紅 | ||
78 | 甲基乙烯基醚 | CH2=CHOCH3 | 銀灰 | 液化乙烯基甲醚 | 大紅 | ||
79 | 環氧乙烷 |
![]() |
銀灰 | 液化環氧乙烷 | 大紅 | ||
80 | 甲硫醇 | CH3SH | 銀灰 | 液化甲硫醇 | 大紅 | ||
81 | 硫化氫 | H2S | 銀灰 | 液化硫化氫 | 大紅 | ||
注 1 色環欄內的P是氣瓶的公稱工作壓力,MPa。 2 序號39,民用液化石油氣瓶上的字樣應排成二行,“家用燃料”居中的下方為“(LPG)”。 |