六氟化硫商品詳細介紹 | ||
A colorless,nonflammable,liquefied gas.(一種無色、不燃、液化氣體) | ||
Formula(分子式): | SF6 | |
Molecular weight(分子量): | 146.05g/mol | |
Boiling point(沸點): | -50.8℃ | -64.84°F |
Melting point(熔點): | -63.7℃ | -82.66°F |
Vapor pressure(蒸汽壓): | 2200KPa(21.1℃) | 320Psia(70°F) |
Specific volume(比容): | 0.16m3/kg(21.1℃,101.325KPa) | |
2.15ft3/lb(70°F,14.696psia) | ||
Threshold Limit Value(人體的最高容許濃度): | 1000ppm | |
UN Number(UN號碼): | UN1080 | |
DOT Classification(DOT類別): | 2.2(Nonflammable Gas)(不燃氣體) | |
DOT Lable(DOT標簽): | Non-flammable gas (不燃氣體) |
六氟化硫純度規格 N4.0 | ||
Purity(P組分): | Specification(標準) | Result(結果) |
SF6(六氟化硫): | ≥99.99% | >99.99% |
Oxygen(氧)+ Nitrogen(氮)+ Carbon Monoxide(一氧化 碳): | ≤50ppm | <45ppm |
Carbon Tetrafluoride(四氟化碳): | ≤15ppm | <14ppm |
Acidity as HF(酸性物,如氟化氫): | ≤1.0ppm | <1.0ppm |
Water(水): | ≤8ppm | <6ppm |
others(氣體雜質): | ≤15ppm | <13ppm |
電子六氟化硫純度規格 N5.0 | |
Purity(組分): | Specification(標準) |
SF6(六氟化硫): | 99.999% |
Oxygen(氧)+ Nitrogen(氮)+ Carbon Monoxide(一氧化 碳): | ≤5 ppmv |
Carbon Dioxide(二氧化碳) | ≤1 ppmv |
Carbon Tetrafluoride(四氟化碳): | ≤5 ppmv |
Water(水): | ≤3 ppmv |
Acidity as HF(酸性物,如氟化氫): | ≤0.1 ppmv |
包裝 | 容積 | 重量 | 連接閥門 |
小鋼瓶 | 44L 47L | 50Kg | QF-2 QF-13A DISS716 |
應用:等離子刻蝕 |